| The Cambridge Explorer | |
| Back | |
| Surname Prevalence Chart | |
| A: Sorted by Surname | E |
| Occupant Surname | Occurances |
| Eaden | 4 |
| Eagle | 1 |
| Eagling | 1 |
| Early | 1 |
| East | 1 |
| Eastern | 2 |
| Eastmans | 4 |
| Eastman's | 1 |
| Easton | 4 |
| Eastwell | 2 |
| Easy | 5 |
| Eaton | 2 |
| Eaves | 1 |
| Ebbon | 3 |
| Ebden | 1 |
| Eborall | 2 |
| Edleston | 1 |
| Edmunds | 1 |
| Edwards | 59 |
| Egan | 3 |
| Egar | 1 |
| Eggett | 1 |
| Eisdell | 1 |
| Ekins | 1 |
| Elborn | 2 |
| Elborne | 2 |
| Elbourn | 4 |
| Elbourne | 3 |
| Elderkin | 1 |
| Eldred | 1 |
| Eley | 2 |
| Elgar | 1 |
| Elkington | 2 |
| Ellery | 1 |
| Elles | 1 |
| Ellet | 2 |
| Ellington | 1 |
| Elliot | 2 |
| Elliott | 4 |
| Ellis | 39 |
| Ellison | 3 |
| Ellum | 3 |
| Ellwood | 6 |
| Elmer | 1 |
| Elms | 1 |
| Elmslie | 1 |
| Elphick | 1 |
| Elsberry | 1 |
| Elsden | 3 |
| Else | 6 |
| Elsom | 1 |
| Elvan | 1 |
| Elwood | 3 |
| Elworthy | 5 |
| Emmerson | 7 |
| Emmings | 2 |
| Emson | 1 |
| Endersby | 8 |
| English | 2 |
| Entrance to Red Cow | 1 |
| Erden | 1 |
| Essame | 1 |
| Etheridge | 1 |
| Eusden | 4 |
| Evans | 20 |
| Eve | 2 |
| Everard | 1 |
| Everett | 7 |
| Everitt | 4 |
| Eves | 1 |
| Ewer | 1 |
| Ewin | 1 |
| Eyres | 5 |
| Back | |